元器件型號: | SI9119DY-T1-E3 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Programmable Duty Cycle Controller |
PDF文件: | 總11頁 (文件大?。?74K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:SI9119DY-T1-E3參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | SOP, SOP16,.25 |
針數 | 16 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.75 |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技術 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大輸入電壓 | 16.5 V |
最小輸入電壓 | 10 V |
標稱輸入電壓 | 10 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 9.9 mm |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 16 |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
最大輸出電流 | 0.5 A |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SOP |
封裝等效代碼 | SOP16,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
子類別 | Switching Regulator or Controllers |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | SINGLE |
最大切換頻率 | 1000 kHz |
技術 | BCDMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
寬度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
Programmable Duty Cycle Controller
可編程占空比控制器