元器件型號: | SI8005Q-TL |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Step-Down Switching Regulator with Current-Mode Control |
PDF文件: | 總12頁 (文件大?。?071K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:SI8005Q-TL參數 | |
生命周期 | Not Recommended |
IHS 制造商 | SANKEN ELECTRIC CO LTD |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | HSOP, |
針數 | 8 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.66 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | ALSO OPERATES IN ADJUSTABLE MODE FROM 0.5 TO 24 V |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
最大輸入電壓 | 28 V |
最小輸入電壓 | 4.75 V |
標稱輸入電壓 | 12 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G8 |
長度 | 5.2 mm |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 8 |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -30 °C |
最大輸出電流 | 3.5 A |
標稱輸出電壓 | 5 V |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | HSOP |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG |
認證狀態 | Not Qualified |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | BUCK |
最大切換頻率 | 500 kHz |
技術 | BCDMOS |
溫度等級 | OTHER |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
寬度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
Step-Down Switching Regulator with Current-Mode Control
降壓型開關穩壓器具有電流模式控制